設備紹介Equipment introduction
各種加工機やCAD・CAM等、豊富な設備でお客様のご要望にお応えします。
保有設備一覧
| 機械・設備名称 | メーカー | 形式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 池貝 | TU25 | φ260×650L | 1 |
| 池貝 | TU15 | φ180×400L | 1 | |
| 池貝 | TC15 | φ180 | 2 | |
| DMG MORI | AL-20 | φ180×400L | 1 | |
| 滝澤鉄工所 | TCN2000 | φ260×300L | 1 | |
| 滝澤鉄工所 | TCN2000 | φ260×600L | 1 | |
| 滝澤鉄工所2022年12月導入予定 | TCN2100 | φ410×300L | 1 | |
| DMG MORI2022年12月導入予定 | NLX2500Y/700 | φ350×705L | 1 | |
| マシニングセンタ | DMG MORI | MV50-E | X1020×Y510×Z460 | 1 |
| OKK | VC-51 | X560×Y410×Z400 | 1 | |
| オークマ | GENOS 460-VE | X560×Y410×Z400 | 1 | |
| 汎用旋盤 | DMG MORI | - | - | 1 |
| 円筒旋盤 | 豊田 | - | - | 1 |
| ボール盤 | キラ | - | - | 2 |
| CAD・CAM | AlphaCAM | - | 2.5D対応 | 1 |
| ONECNC | - | 2.5D、3D対応 | 1 |


